|
|
Tabela częstotliwości tonów
|
| nazwa tonu | częstotliwość [Hz] | oktawa |
| --- | --- | --- |
| h | 246,9 | mała |
| c1 | 261,6 | razkreślna |
| cis1 | 277,2 | razkreślna |
| d1 | 293,7 | razkreślna |
| dis1 | 311,1 | razkreślna |
| e1 | 329,6 | razkreślna |
| f1 | 349,2 | razkreślna |
| fis1 | 370,0 | razkreślna |
| g1 | 392,0 | razkreślna |
| gis1 | 415,3 | razkreślna |
| a1 | 440,0 | razkreślna |
| b1 | 466,2 | razkreślna |
| h1 | 493,9 | razkreślna |
| c2 | 523,3 | dwukreślna |
| cis2 | 554,4 | dwukreślna |
| d2 | 587,3 | dwukreślna |
| dis2 | 622,3 | dwukreślna |
| e2 | 659,3 | dwukreślna |
| f2 | 698,5 | dwukreślna |
| fis2 | 740,0 | dwukreślna |
| g2 | 784,0 | dwukreślna |
| gis2 | 830,6 | dwukreślna |
| a2 | 880,0 | dwukreślna |
| b2 | 932,3 | dwukreślna |
| h2 | 987,8 | dwukreślna |
| c3 | 1046,5 | trzykreślna |
| cis3 | 1108,7 | trzykreślna |
| d3 | 1174,7 | trzykreślna |
| dis3 | 1244,5 | trzykreślna |
| e3 | 1318,5 | trzykreślna |
| f3 | 1396,9 | trzykreślna |
| fis3 | 1480,0 | trzykreślna |
| g3 | 1568,0 | trzykreślna |
| itd... | --- | --- |
Muzyka - interwały << Tabela częstotliwości tonów >> Rytm w muzyce
Rozdziały powiązane: dźwięk - co to jest